| Województwo | Średnia liczba dni ogrzewania zakładając początek sezonu grzewczego przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej 12°C | Liczba stopniodni dla średniej temperatury wewnętrznej budynku równej 20°C |
| bielskopodlaskie | 225 | 4200 |
| białostockie | 233 | 4200 |
| bielskie | 230 | 3900 |
| bydgoskie | 232 | 4000 |
| chełmskie | 228 | 4100 |
| ciechanowskie | 225 | 4000 |
| częstochowskie | 230 | 3900 |
| elbląskie | 237 | 4100 |
| gdańskie | 240 | 4000 |
| gorzowskie | 230 | 3800 |
| jeleniogórskie | 250 | 4000 |
| kaliskie | 223 | 3800 |
| katowickie | 228 | 3900 |
| kieleckie | 236 | 4100 |
| konińskie | 221 | 3800 |
| koszalińskie | 249 | 4000 |
| krakowskie | 222 | 3800 |
| krośnieńskie | 229 | 4000 |
| legnickie | 223 | 3800 |
| leszczyńskie | 221 | 3800 |
| lubelskie | 239 | 4100 |
| łomżyńskie | 225 | 4200 |
| łódzkie | 227 | 4000 |
| nowosądeckie | 235 | 4200 |
| olsztyńskie | 245 | 4300 |
| opolskie | 223 | 3800 |
| ostrołęckie | 228 | 4100 |
| pilskie | 221 | 3800 |
| piotrowskie | 234 | 4000 |
| płockie | 225 | 4000 |
| poznańskie | 221 | 3800 |
| przemyskie | 226 | 4000 |
| radomskie | 224 | 4000 |
| rzeszowskie | 226 | 4000 |
| siedleckie | 227 | 4100 |
| sieradzkie | 223 | 3800 |
| skierniewickie | 225 | 4000 |
| słupskie | 245 | 4000 |
| suwalskie | 237 | 4400 |
| szczecińskie | 230 | 3800 |
| tarnobrzeskie | 226 | 4000 |
| tarnowskie | 222 | 3800 |
| toruńskie | 228 | 4000 |
| wałbrzyskie | 238 | 4000 |
| warszawskie | 225 | 4000 |
| włocławskie | 228 | 4000 |
| wrocławskie | 223 | 3800 |
| zamojskie | 226 | 4000 |
| zielonogórskie | 225 | 3700 |
