| Temperatura [ °C ] | Gęstość [ kg/m3 ] | Ciepło właściwe [ J/kg·K ] | Ciśnienie parowania [ kPa ] | Entalpia [ kJ/kg ] |
| 0 | 999,73 | 4,21 | 0,61 | 0,06 |
| 1 | 999,80 | 4211,84 | 0,66 | 4,26 |
| 2 | 999,86 | 4209,77 | 0,71 | 8,45 |
| 3 | 999,89 | 4207,77 | 0,76 | 12,65 |
| 4 | 999,92 | 4205,86 | 0,81 | 16,85 |
| 5 | 999,92 | 4204,02 | 0,87 | 21,04 |
| 6 | 999,91 | 4202,26 | 0,94 | 25,23 |
| 7 | 999,89 | 4200,57 | 1,00 | 29,43 |
| 8 | 999,85 | 4198,95 | 1,07 | 33,62 |
| 9 | 999,79 | 4197,41 | 1,15 | 37,81 |
| 10 | 999,72 | 4195,94 | 1,23 | 42,00 |
| 11 | 999,64 | 4194,53 | 1,31 | 46,19 |
| 12 | 999,55 | 4193,19 | 1,40 | 50,38 |
| 13 | 999,44 | 4191,92 | 1,50 | 54,57 |
| 14 | 999,31 | 4190,71 | 1,60 | 58,76 |
| 15 | 999,18 | 4189,56 | 1,71 | 62,94 |
| 16 | 999,03 | 4188,48 | 1,82 | 67,13 |
| 17 | 998,87 | 4187,45 | 1,94 | 71,32 |
| 18 | 998,70 | 4186,49 | 2,06 | 75,50 |
| 19 | 998,51 | 4185,58 | 2,20 | 79,69 |
| 20 | 998,32 | 4184,72 | 2,34 | 83,87 |
| 21 | 998,11 | 4183,92 | 2,49 | 88,06 |
| 22 | 997,89 | 4183,17 | 2,65 | 92,24 |
| 23 | 997,66 | 4182,48 | 2,81 | 96,43 |
| 24 | 997,42 | 4181,84 | 2,99 | 100,61 |
| 25 | 997,17 | 4181,24 | 3,17 | 104,79 |
| 26 | 996,91 | 4180,69 | 3,36 | 108,97 |
| 27 | 996,64 | 4180,20 | 3,57 | 113,16 |
| 28 | 996,36 | 4179,74 | 3,78 | 117,34 |
| 29 | 996,07 | 4179,33 | 4,01 | 121,52 |
| 30 | 995,77 | 4178,97 | 4,25 | 125,70 |
| 31 | 995,46 | 4178,65 | 4,50 | 129,88 |
| 32 | 995,14 | 4178,37 | 4,76 | 134,06 |
| 33 | 994,81 | 4178,13 | 5,03 | 138,24 |
| 34 | 994,48 | 4177,93 | 5,32 | 142,43 |
| 35 | 994,13 | 4177,76 | 5,63 | 146,61 |
| 36 | 993,78 | 4177,64 | 5,95 | 150,79 |
| 37 | 993,42 | 4177,55 | 6,28 | 154,97 |
| 38 | 993,05 | 4177,50 | 6,63 | 159,15 |
| 39 | 992,67 | 4177,48 | 7,00 | 163,33 |
| 40 | 992,29 | 4177,50 | 7,38 | 167,51 |
| 41 | 991,90 | 4177,54 | 7,79 | 171,69 |
| 42 | 991,50 | 4177,62 | 8,21 | 175,87 |
| 43 | 991,09 | 4177,74 | 8,65 | 180,05 |
| 44 | 990,68 | 4177,88 | 9,11 | 184,23 |
| 45 | 990,25 | 4178,05 | 9,59 | 188,41 |
| 46 | 989,82 | 4178,25 | 10,10 | 192,59 |
| 47 | 989,39 | 4178,48 | 10,63 | 196,77 |
| 48 | 988,95 | 4178,73 | 11,18 | 200,95 |
| 49 | 988,50 | 4179,01 | 11,75 | 205,13 |
| 50 | 988,04 | 4179,32 | 12,35 | 209,31 |
| 51 | 987,58 | 4179,65 | 12,98 | 213,49 |
| 52 | 987,11 | 4180,01 | 13,63 | 217,67 |
| 53 | 986,63 | 4180,39 | 14,31 | 221,86 |
| 54 | 986,15 | 4180,79 | 15,02 | 226,04 |
| 55 | 985,67 | 4181,22 | 15,76 | 230,22 |
| 56 | 985,17 | 4181,67 | 16,53 | 234,40 |
| 57 | 984,67 | 4182,14 | 17,33 | 238,59 |
| 58 | 984,17 | 4182,63 | 18,17 | 242,77 |
| 59 | 983,66 | 4183,14 | 19,04 | 246,95 |
| 60 | 983,14 | 4183,67 | 19,94 | 251,14 |
| 61 | 982,62 | 4184,22 | 20,88 | 255,32 |
| 62 | 982,09 | 4184,79 | 21,86 | 259,51 |
| 63 | 981,56 | 263,692 | 22,88 | 263,69 |
| 64 | 981,02 | 4185,98 | 23,93 | 267,88 |
| 65 | 980,48 | 4186,60 | 25,03 | 272,07 |
| 66 | 979,93 | 4187,24 | 26,17 | 276,25 |
| 67 | 979,37 | 4187,89 | 27,36 | 280,44 |
| 68 | 978,81 | 4188,57 | 28,59 | 284,63 |
| 69 | 978,25 | 4189,26 | 29,86 | 288,82 |
| 70 | 977,68 | 4189,96 | 31,19 | 293,01 |
| 71 | 977,10 | 4190,68 | 32,56 | 297,20 |
| 72 | 976,52 | 4191,42 | 33,99 | 301,39 |
| 73 | 975,94 | 4192,17 | 35,46 | 305,58 |
| 74 | 975,35 | 4192,93 | 36,99 | 309,77 |
| 75 | 974,75 | 4193,71 | 38,58 | 313,96 |
| 76 | 974,15 | 4194,51 | 40,22 | 318,16 |
| 77 | 973,55 | 4195,32 | 41,92 | 322,35 |
| 78 | 972,94 | 4196,14 | 43,68 | 326,55 |
| 79 | 972,32 | 4196,98 | 45,50 | 330,74 |
| 80 | 971,70 | 4197,83 | 47,39 | 334,94 |
| 81 | 971,08 | 4198,70 | 49,34 | 339,14 |
| 82 | 970,45 | 4199,58 | 51,36 | 343,33 |
| 83 | 969,82 | 4200,47 | 53,45 | 347,53 |
| 84 | 969,18 | 4201,38 | 55,60 | 351,73 |
| 85 | 968,54 | 4202,30 | 57,83 | 355,94 |
| 86 | 967,89 | 4203,23 | 60,14 | 360,14 |
| 87 | 967,24 | 4204,18 | 62,52 | 364,34 |
| 88 | 966,58 | 4205,14 | 64,98 | 368,55 |
| 89 | 965,92 | 4206,12 | 67,52 | 372,75 |
| 90,00 | 965,25 | 4207,11 | 70,14 | 376,96 |
| 91,00 | 964,58 | 4208,11 | 72,84 | 381,16 |
| 92,00 | 963,91 | 4209,13 | 75,64 | 385,37 |
| 93,00 | 963,23 | 4210,16 | 78,516 | 389,58 |
| 94,00 | 962,54 | 4211,21 | 81,488 | 393,79 |
| 95,00 | 961,85 | 4212,28 | 84,552 | 398,01 |
| 96,00 | 961,16 | 4213,35 | 87,712 | 402,22 |
| 97,00 | 960,46 | 4214,45 | 90,969 | 406,43 |
| 98,00 | 959,76 | 4215,56 | 94,326 | 410,65 |
| 99,00 | 959,05 | 4216,68 | 97,785 | 414,87 |
| 100,00 | 958,34 | 4217,83 | 101,35 | 419,08 |
| 101,00 | 957,62 | 4218,98 | 105,02 | 423,30 |
| 102,00 | 956,90 | 4220,16 | 108,80 | 427,52 |
| 103,00 | 956,18 | 4221,35 | 112,69 | 431,75 |
| 104,00 | 955,45 | 4222,56 | 116,69 | 435,97 |
| 105,00 | 954,71 | 4223,79 | 120,82 | 440,19 |
| 106,00 | 953,97 | 4225,04 | 125,06 | 444,42 |
| 107,00 | 953,23 | 4226,30 | 129,42 | 448,65 |
| 108,00 | 952,48 | 4227,59 | 133,91 | 452,88 |
| 109,00 | 951,73 | 4228,89 | 138,53 | 457,11 |
| 110,00 | 950,97 | 4230,22 | 143,28 | 461,34 |
| 111,00 | 950,20 | 4231,57 | 148,15 | 465,57 |
| 112,00 | 949,44 | 4232,94 | 153,170 | 469,81 |
| 113,00 | 948,66 | 4234,33 | 158,32 | 474,05 |
| 114,00 | 947,89 | 4235,74 | 163,62 | 478,28 |
| 115,00 | 947,11 | 4237,18 | 169,06 | 482,52 |
| 116,00 | 946,32 | 4238,64 | 174,65 | 486,77 |
| 117,00 | 945,53 | 4240,12 | 180,38 | 491,01 |
| 118,00 | 944,73 | 4241,63 | 186,27 | 495,25 |
| 119,00 | 943,93 | 4243,17 | 192,32 | 499,50 |
| 120,00 | 943,13 | 4244,73 | 198,53 | 503,75 |
| 121,00 | 942,32 | 4246,32 | 204,90 | 508,00 |
| 122,00 | 941,51 | 4247,94 | 211,44 | 512,25 |
| 123,00 | 940,69 | 4249,59 | 218,14 | 516,50 |
| 124,00 | 939,86 | 4251,27 | 225,02 | 520,76 |
| 125,00 | 939,04 | 4252,98 | 232,07 | 525,02 |
| 126,00 | 938,20 | 4254,72 | 239,30 | 529,27 |
| 127,00 | 937,36 | 4256,49 | 246,72 | 533,54 |
| 128,00 | 936,52 | 4258,29 | 254,32 | 537,80 |
| 129,00 | 935,68 | 4260,13 | 262,10 | 542,06 |
| 130,00 | 934,82 | 4262,01 | 270,09 | 546,33 |
| 131,00 | 933,97 | 4263,92 | 278,26 | 550,60 |
| 132,00 | 933,11 | 4265,86 | 286,64 | 554,87 |
| 133,00 | 932,24 | 4267,85 | 295,22 | 559,14 |
| 134,00 | 931,37 | 4269,87 | 304,01 | 563,42 |
| 135,00 | 930,50 | 4271,94 | 313,01 | 567,70 |
| 136,00 | 929,62 | 4274,04 | 322,22 | 571,97 |
| 137,00 | 928,73 | 4276,19 | 331,65 | 576,25 |
| 138,00 | 927,84 | 4278,37 | 341,30 | 580,53 |
| 139,00 | 926,95 | 4280,61 | 351,18 | 584,82 |
| 140,00 | 926,05 | 4282,89 | 361,29 | 589,11 |
| 141,00 | 925,15 | 4285,21 | 371,63 | 593,39 |
| 142,00 | 924,24 | 4287,58 | 382,21 | 597,69 |
| 143,00 | 923,33 | 4290,00 | 393,02 | 601,98 |
| 144,00 | 922,41 | 4292,48 | 404,09 | 606,28 |
| 145,00 | 921,49 | 4295,00 | 415,40 | 610,57 |
| 146,00 | 920,57 | 4297,57 | 426,97 | 614,87 |
| 147,00 | 919,64 | 4300,20 | 438,79 | 619,18 |
| 148,00 | 918,71 | 4302,88 | 450,87 | 623,48 |
| 149,00 | 917,77 | 4305,62 | 463,22 | 627,79 |
| 150,00 | 916,83 | 4308,42 | 475,84 | 632,10 |
