Temperatura powietrza zewnętrznego [ °C ] | Ilość godzin w ciągu roku z daną temperaturą powietrza zewnętrznego wg wskazań termometru suchego [ h ] | Ilość godzin w ciągu roku z daną temperaturą powietrza zewnętrznego wg wskazań termometru mokrego [ h ] |
-25 | 2 | 2 |
-24 | 2 | 2 |
-23 | 3 | 3 |
-22 | 1 | 1 |
-21 | 0 | 0 |
-20 | 3 | 3 |
-19 | 4 | 4 |
-18 | 6 | 7 |
-17 | 5 | 4 |
-16 | 6 | 8 |
-15 | 5 | 4 |
-14 | 3 | 3 |
-13 | 3 | 9 |
-12 | 14 | 15 |
-11 | 21 | 33 |
-10 | 37 | 47 |
-9 | 62 | 52 |
-8 | 51 | 60 |
-7 | 49 | 52 |
-6 | 91 | 102 |
-5 | 123 | 160 |
-4 | 123 | 149 |
-3 | 147 | 179 |
-2 | 242 | 250 |
-1 | 248 | 305 |
0 | 329 | 346 |
1 | 392 | 440 |
2 | 386 | 428 |
3 | 416 | 494 |
4 | 419 | 494 |
5 | 409 | 417 |
6 | 331 | 343 |
7 | 300 | 384 |
8 | 328 | 321 |
9 | 304 | 358 |
10 | 337 | 351 |
11 | 302 | 339 |
12 | 361 | 357 |
13 | 311 | 351 |
14 | 338 | 320 |
15 | 317 | 342 |
16 | 262 | 338 |
17 | 258 | 235 |
18 | 219 | 216 |
19 | 190 | 156 |
20 | 195 | 122 |
21 | 153 | 75 |
22 | 126 | 55 |
23 | 101 | 21 |
24 | 97 | 3 |
25 | 91 | 0 |
26 | 87 | 0 |
27 | 67 | 0 |
28 | 34 | 0 |
29 | 27 | 0 |
30 | 19 | 0 |
31 | 3 | 0 |
32 | 0 | 0 |
Σ | 8760 | 8760 |
Źródło
1. | P. Narowski, Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych, czasopismo Energia i Budynek, rok 2008. | |
2. | K. Budzyński, P. Narowski, J. Czechowicz, Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków, wydawnictwo Ministerstwa Infrastruktury, rok 2004. | |
3. | P. Narowski, Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4, czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, rok 2014. | |
4. | P. Narowski, Zaktualizowane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i strefy klimatyczne Polski do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewania budynków, czasopismo Rynek Energii, rok 2020. | |
5. | P. Narowski, Analiza porównawcza typowych lat meteorologicznych Polski wyznaczonych na podstawie danych źródłowych z lat 2001-2020, czasopismo Instal, rok 2022. | |
6. | Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 15927-4 (wersja polska), Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków – Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych – Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wydanie 04.2007. | |
7. | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, https://www.imgw.pl. | |
8. | National Centers for Environmental Information (NOAA) – Globalne dane godzinowe stacji synoptycznych, https://www.ncei.noaa.gov. | |
9. | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, https://portpc.pl. | |
10. | Rzeczpospolita Polska – Dane otwarte, https://dane.gov.pl. |