Temperatura powietrza zewnętrznego [ °C ] | Ilość godzin w ciągu roku z daną temperaturą powietrza zewnętrznego wg wskazań termometru suchego [ h ] | Ilość godzin w ciągu roku z daną temperaturą powietrza zewnętrznego wg wskazań termometru mokrego [ h ] |
-20 | 0 | 0 |
-19 | 0 | 0 |
-18 | 1 | 3 |
-17 | 6 | 6 |
-16 | 7 | 6 |
-15 | 5 | 5 |
-14 | 9 | 8 |
-13 | 15 | 19 |
-12 | 17 | 21 |
-11 | 24 | 31 |
-10 | 24 | 24 |
-9 | 28 | 26 |
-8 | 26 | 28 |
-7 | 43 | 68 |
-6 | 66 | 79 |
-5 | 118 | 147 |
-4 | 147 | 188 |
-3 | 199 | 281 |
-2 | 290 | 300 |
-1 | 371 | 424 |
0 | 433 | 458 |
1 | 424 | 344 |
2 | 287 | 312 |
3 | 292 | 336 |
4 | 309 | 318 |
5 | 312 | 351 |
6 | 349 | 357 |
7 | 329 | 375 |
8 | 317 | 398 |
9 | 332 | 446 |
10 | 400 | 508 |
11 | 429 | 408 |
12 | 314 | 356 |
13 | 274 | 295 |
14 | 294 | 319 |
15 | 284 | 282 |
16 | 241 | 271 |
17 | 266 | 286 |
18 | 260 | 242 |
19 | 219 | 179 |
20 | 176 | 162 |
21 | 162 | 67 |
22 | 146 | 16 |
23 | 106 | 10 |
24 | 103 | 0 |
25 | 71 | 0 |
26 | 61 | 0 |
27 | 60 | 0 |
28 | 50 | 0 |
29 | 37 | 0 |
30 | 15 | 0 |
31 | 10 | 0 |
32 | 0 | 0 |
33 | 2 | 0 |
Σ | 8760 | 8760 |
Źródło
1. | P. Narowski, Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych, czasopismo Energia i Budynek, rok 2008. | |
2. | K. Budzyński, P. Narowski, J. Czechowicz, Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków, wydawnictwo Ministerstwa Infrastruktury, rok 2004. | |
3. | P. Narowski, Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4, czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, rok 2014. | |
4. | P. Narowski, Zaktualizowane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i strefy klimatyczne Polski do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewania budynków, czasopismo Rynek Energii, rok 2020. | |
5. | P. Narowski, Analiza porównawcza typowych lat meteorologicznych Polski wyznaczonych na podstawie danych źródłowych z lat 2001-2020, czasopismo Instal, rok 2022. | |
6. | Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 15927-4 (wersja polska), Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków – Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych – Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wydanie 04.2007. | |
7. | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, https://www.imgw.pl. | |
8. | National Centers for Environmental Information (NOAA) – Globalne dane godzinowe stacji synoptycznych, https://www.ncei.noaa.gov. | |
9. | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, https://portpc.pl. | |
10. | Rzeczpospolita Polska – Dane otwarte, https://dane.gov.pl. |