Temperatura powietrza zewnętrznego [ °C ] | Ilość godzin w ciągu roku z daną temperaturą powietrza zewnętrznego wg wskazań termometru suchego [ h ] | Ilość godzin w ciągu roku z daną temperaturą powietrza zewnętrznego wg wskazań termometru mokrego [ h ] |
-22 | 1 | 1 |
-21 | 3 | 5 |
-20 | 7 | 7 |
-19 | 11 | 11 |
-18 | 5 | 4 |
-17 | 1 | 2 |
-16 | 10 | 8 |
-15 | 7 | 8 |
-14 | 9 | 8 |
-13 | 7 | 9 |
-12 | 15 | 19 |
-11 | 19 | 18 |
-10 | 30 | 31 |
-9 | 40 | 46 |
-8 | 43 | 99 |
-7 | 75 | 71 |
-6 | 90 | 77 |
-5 | 77 | 80 |
-4 | 78 | 91 |
-3 | 129 | 185 |
-2 | 193 | 242 |
-1 | 239 | 289 |
0 | 344 | 346 |
1 | 363 | 383 |
2 | 326 | 411 |
3 | 346 | 317 |
4 | 334 | 423 |
5 | 399 | 433 |
6 | 351 | 398 |
7 | 392 | 447 |
8 | 390 | 356 |
9 | 329 | 406 |
10 | 337 | 346 |
11 | 255 | 361 |
12 | 321 | 381 |
13 | 324 | 496 |
14 | 319 | 469 |
15 | 352 | 467 |
16 | 336 | 379 |
17 | 315 | 293 |
18 | 264 | 148 |
19 | 252 | 102 |
20 | 205 | 54 |
21 | 173 | 22 |
22 | 152 | 7 |
23 | 125 | 4 |
24 | 106 | 0 |
25 | 80 | 0 |
26 | 55 | 0 |
27 | 33 | 0 |
28 | 30 | 0 |
29 | 20 | 0 |
30 | 20 | 0 |
31 | 15 | 0 |
32 | 7 | 0 |
33 | 1 | 0 |
Σ | 8760 | 8760 |
Źródło
1. | P. Narowski, Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych, czasopismo Energia i Budynek, rok 2008. | |
2. | K. Budzyński, P. Narowski, J. Czechowicz, Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków, wydawnictwo Ministerstwa Infrastruktury, rok 2004. | |
3. | P. Narowski, Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4, czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, rok 2014. | |
4. | P. Narowski, Zaktualizowane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i strefy klimatyczne Polski do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewania budynków, czasopismo Rynek Energii, rok 2020. | |
5. | P. Narowski, Analiza porównawcza typowych lat meteorologicznych Polski wyznaczonych na podstawie danych źródłowych z lat 2001-2020, czasopismo Instal, rok 2022. | |
6. | Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO 15927-4 (wersja polska), Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków – Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych – Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, wydanie 04.2007. | |
7. | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, https://www.imgw.pl. | |
8. | National Centers for Environmental Information (NOAA) – Globalne dane godzinowe stacji synoptycznych, https://www.ncei.noaa.gov. | |
9. | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, https://portpc.pl. | |
10. | Rzeczpospolita Polska – Dane otwarte, https://dane.gov.pl. |